多元布料,對應各式用途
布料一覽與主要用途/規格
| 布料名稱 | NRF-1 | NRF-2 | NRF-3 | NRF-4 | NRF-5 | NRF-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特性 | 防塵・防水 | 耐衝擊 | 吸附塗裝霧氣 | 耐油・耐冷卻液 | 耐熱・抗熔渣 | 防水・耐消毒液 |
| 主要用途 | 一般 | 噴砂用 | 塗裝用 | 工作/產業機械用 | 焊接用 | 食品用 |
| 厚度 [mm] | 0.9 | 0.7 | 0.59 | 1 | – | 0.54 |
| 耐熱 [°C] | 80 | 60 | 150 | 300 | 700 | 150 |
| 耐寒 [°C] | -20 | 0 | -60 | -155 | – | -30 |
| 撕裂強度(縱/橫)[N]* | 34.3/28.4 | 392/398 | – | ≥50/≥80 | ≥50/≥50 | – |
| 拉伸強度(縱/橫)[N/3cm]* | 214/117 | 1510/1360 | 185/115 | ≥600/≥500 | ≥5000/≥4000 | 242/126 |
| 防塵・防水性能(IP)*¹ | IP54相當 | IP54相當 | IP5X相當 | IP54相當 | IP54相當 | IP55相當 |
→向右滑動瀏覽
※1 以本公司標準結構評估
※2 溶劑浸泡測試 ⇒ 無異常
※3 硝酸(31%)、鹽酸(23%)、氨水、Sky‑Drol、甲基乙基碳酸酯測試 ⇒ 具耐性
※4 半衰期:9.7 秒(縱 670 V/橫 740 V)
※5 過氧化氫、次氯酸水等多種消毒液測試結果詳見日文原文
※6 表列數值為布料層級,非最終產品保證值 ※7 RoHS 與 REACH 相容(NRF‑2 除外)
不同現場需求各異。 Robot‑Flex 亦提供量身客製設計,歡迎隨時洽詢。
